Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
.5g.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.6g.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.aaa.pro $ 187.15 $ 374.30 $ 561.46 $ 935.76 $ 1,871.52
.aca.pro $ 187.15 $ 374.30 $ 561.46 $ 935.76 $ 1,871.52
.academy $ 31.46 $ 62.91 $ 94.37 $ 157.28 $ 314.56
.accountant $ 26.20 $ 52.40 $ 78.60 $ 131.01 $ 262.01
.accountants $ 93.58 $ 187.15 $ 280.73 $ 467.88 $ 935.76
.acct.pro $ 187.15 $ 374.30 $ 561.46 $ 935.76 $ 1,871.52
.actor $ 37.07 $ 74.14 $ 111.21 $ 185.35 $ 370.70
.adult $ 100.77 $ 201.55 $ 302.32 $ 503.87 $ 1,007.74
.adv.br $ 14.04 $ 28.07 $ 42.11 $ 70.18 $ 140.36
.ae.org $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.36 $ 280.73
.agency - - - - -
.ai.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.airforce $ 31.46 $ 62.91 $ 94.37 $ 157.28 $ 314.56
.am.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.amsterdam $ 40.38 $ 80.76 $ 121.14 $ 201.91 $ 403.82
.apartments $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.app $ 18.00 $ 35.99 $ 53.99 $ 89.98 $ 179.95
.archi $ 72.41 $ 144.83 $ 217.24 $ 362.07 $ 724.13
.army $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.arq.br $ 14.04 $ 28.07 $ 42.11 $ 70.18 $ 140.36
.art $ 13.46 $ 26.92 $ 40.38 $ 67.30 $ 134.61
.art.br $ 14.04 $ 28.07 $ 42.11 $ 70.18 $ 140.36
.asia $ 14.40 $ 28.79 $ 43.19 $ 71.98 $ 143.96
.associates $ 31.46 $ 62.91 $ 94.37 $ 157.28 $ 314.56
.attorney $ 51.61 $ 103.22 $ 154.83 $ 258.05 $ 516.11
.au - - - - -
.auction $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.audio $ 143.96 $ 287.93 $ 431.89 $ 719.81 $ 1,439.63
.auto $ 2,879.26 $ 5,758.51 $ 8,637.77 $ 14,396.28 $ 28,792.57
.avocat.pro $ 187.15 $ 374.30 $ 561.46 $ 935.76 $ 1,871.52
.band $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.bar $ 71.98 $ 143.96 $ 215.94 $ 359.91 $ 719.81
.bar.pro $ 187.15 $ 374.30 $ 561.46 $ 935.76 $ 1,871.52
.bargains $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.beer $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.berlin $ 47.15 $ 94.30 $ 141.44 $ 235.74 $ 471.48
.best $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.06
.bet $ 17.42 $ 34.84 $ 52.26 $ 87.10 $ 174.20
.bid $ 26.20 $ 52.40 $ 78.60 $ 131.01 $ 262.01
.bihar.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.bike $ 31.46 $ 62.91 $ 94.37 $ 157.28 $ 314.56
.bingo $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.bio $ 67.66 $ 135.33 $ 202.99 $ 338.31 $ 676.63
.biz $ 20.15 $ 40.31 $ 60.46 $ 100.77 $ 201.55
.biz.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.black $ 57.59 $ 115.17 $ 172.76 $ 287.93 $ 575.85
.blackfriday $ 143.96 $ 287.93 $ 431.89 $ 719.81 $ 1,439.63
.blog $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.36 $ 280.73
.blog.br $ 14.04 $ 28.07 $ 42.11 $ 70.18 $ 140.36
.blue $ 17.42 $ 34.84 $ 52.26 $ 87.10 $ 174.20
.boutique - - - - -
.br.com $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.build $ 71.98 $ 143.96 $ 215.94 $ 359.91 $ 719.81
.builders $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.business $ 7.85 $ 15.69 $ 23.54 $ 39.23 $ 78.46
.business.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.buzz $ 36.49 $ 72.99 $ 109.48 $ 182.47 $ 364.95
.bz $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.ca $ 14.61 $ 29.22 $ 43.84 $ 73.06 $ 146.12
.ca.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.cab $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.cafe - - - - -
.cam $ 20.23 $ 40.45 $ 60.68 $ 101.13 $ 202.27
.camera $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.camp $ 50.53 $ 101.06 $ 151.59 $ 252.65 $ 505.31
.capetown $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.capital $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.car $ 2,879.26 $ 5,758.51 $ 8,637.77 $ 14,396.28 $ 28,792.57
.cards $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.care $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.career $ 107.97 $ 215.94 $ 323.92 $ 539.86 $ 1,079.72
.careers $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.cars $ 2,879.26 $ 5,758.51 $ 8,637.77 $ 14,396.28 $ 28,792.57
.casa $ 7.27 $ 14.54 $ 21.81 $ 36.35 $ 72.70
.cash $ 31.46 $ 62.91 $ 94.37 $ 157.28 $ 314.56
.casino $ 143.96 $ 287.93 $ 431.89 $ 719.81 $ 1,439.63
.catering $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.cc $ 11.52 $ 23.03 $ 34.55 $ 57.59 $ 115.17
.center $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.06
.chat $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.cheap - - - - -
.christmas $ 68.45 $ 136.91 $ 205.36 $ 342.27 $ 684.54
.church $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.city $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.06
.cl $ 14.61 $ 29.22 $ 43.84 $ 73.06 $ 146.12
.claims $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.cleaning $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.click $ 10.08 $ 20.15 $ 30.23 $ 50.39 $ 100.77
.clinic $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.clothing $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.cloud $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.06
.club $ 12.96 $ 25.91 $ 38.87 $ 64.78 $ 129.57
.cn $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.cn.com $ 39.30 $ 78.60 $ 117.91 $ 196.51 $ 393.02
.cn.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.co $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.36 -
.co.com $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.co.de $ 10.22 $ 20.44 $ 30.66 $ 51.11 $ 102.21
.co.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.co.nz $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.06
.co.uk $ 9.29 $ 18.57 $ 27.86 $ 46.43 $ 92.86
.co.za $ 3.82 - - - -
.coach $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.codes $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.coffee $ 31.46 $ 62.91 $ 94.37 $ 157.28 $ 314.56
.college $ 71.98 $ 143.96 $ 215.94 $ 359.91 $ 719.81
.com $ 11.23 $ 22.46 $ 33.69 $ 56.15 $ 112.29
.com.au $ 12.31 $ 24.62 $ 36.93 $ 61.54 -
.com.br $ 14.04 $ 28.07 $ 42.11 $ 70.18 $ 140.36
.com.cn $ 31.67 $ 63.34 $ 95.02 $ 158.36 $ 316.72
.com.co $ 14.61 $ 29.22 $ 43.84 $ 73.06 -
.com.de $ 7.85 $ 15.69 $ 23.54 $ 39.23 $ 78.46
.com.ec $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.com.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.com.mx $ 14.61 $ 29.22 $ 43.84 $ 73.06 -
.com.ru $ 5.04 - - - -
.com.sc $ 115.17 $ 230.34 $ 345.51 $ 575.85 $ 1,151.70
.community - - - - -
.company $ 7.85 $ 15.69 $ 23.54 $ 39.23 $ 78.46
.computer $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.condos $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.construction $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.consulting $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.contractors $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.cooking $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.cool $ 31.46 $ 62.91 $ 94.37 $ 157.28 $ 314.56
.coop.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.country $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.coupons $ 57.59 $ 115.17 $ 172.76 $ 287.93 $ 575.85
.courses $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.94 $ 431.89
.cpa.pro $ 187.15 $ 374.30 $ 561.46 $ 935.76 $ 1,871.52
.credit $ 93.58 $ 187.15 $ 280.73 $ 467.88 $ 935.76
.creditcard $ 143.96 $ 287.93 $ 431.89 $ 719.81 $ 1,439.63
.cricket $ 27.35 $ 54.71 $ 82.06 $ 136.76 $ 273.53
.cruises $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.cs.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.cymru $ 16.84 $ 33.69 $ 50.53 $ 84.22 $ 168.44
.dance $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.date $ 26.20 $ 52.40 $ 78.60 $ 131.01 $ 262.01
.dating $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.de $ 7.85 - - - -
.de.com $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.36 $ 280.73
.deals - - - - -
.degree $ 43.76 $ 87.53 $ 131.29 $ 218.82 $ 437.65
.delhi.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.delivery $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.democrat $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.dental $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.dentist $ 51.61 $ 103.22 $ 154.83 $ 258.05 $ 516.11
.desi $ 17.28 $ 34.55 $ 51.83 $ 86.38 $ 172.76
.design $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.dev $ 14.61 $ 29.22 $ 43.84 $ 73.06 $ 146.12
.diamonds $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.diet $ 143.96 $ 287.93 $ 431.89 $ 719.81 $ 1,439.63
.digital - - - - -
.direct $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.directory - - - - -
.discount $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.doctor $ 100.77 $ 201.55 $ 302.32 $ 503.87 $ 1,007.74
.dog $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.domains $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.download $ 26.20 $ 52.40 $ 78.60 $ 131.01 $ 262.01
.dr.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.durban $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.earth $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.06
.ec $ 46.07 $ 92.14 $ 138.20 $ 230.34 $ 460.68
.eco $ 71.98 $ 143.96 $ 215.94 $ 359.91 $ 719.81
.eco.br $ 14.04 $ 28.07 $ 42.11 $ 70.18 $ 140.36
.education $ 20.23 $ 40.45 $ 60.68 $ 101.13 $ 202.27
.email $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.06
.energy $ 93.58 $ 187.15 $ 280.73 $ 467.88 $ 935.76
.eng.br $ 14.04 $ 28.07 $ 42.11 $ 70.18 $ 140.36
.eng.pro $ 187.15 $ 374.30 $ 561.46 $ 935.76 $ 1,871.52
.engineer $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.engineering $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.enterprises $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.equipment $ 20.23 $ 40.45 $ 60.68 $ 101.13 $ 202.27
.er.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.es $ 7.85 $ 15.69 $ 23.54 $ 39.23 -
.estate $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.eu $ 9.00 $ 18.00 $ 26.99 $ 44.99 $ 89.98
.eu.com $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.36 $ 280.73
.events $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.exchange $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.expert - - - - -
.exposed $ 20.23 $ 40.45 $ 60.68 $ 101.13 $ 202.27
.express - - - - -
.fail $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.faith $ 26.20 $ 52.40 $ 78.60 $ 131.01 $ 262.01
.family $ 23.54 $ 47.08 $ 70.61 $ 117.69 $ 235.38
.fans $ 71.98 $ 143.96 $ 215.94 $ 359.91 $ 719.81
.farm $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.fashion $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.feedback $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.36 $ 280.73
.fin.ec $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.finance $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.financial $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.firm.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.fish $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.fishing $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.fit $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.fitness - - - - -
.flights $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.florist $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.flowers $ 143.96 $ 287.93 $ 431.89 $ 719.81 $ 1,439.63
.fm $ 129.57 $ 259.13 $ 388.70 $ 647.83 $ 1,295.67
.football $ 20.23 $ 40.45 $ 60.68 $ 101.13 $ 202.27
.forsale $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.foundation - - - - -
.fr $ 7.85 $ 15.69 $ 23.54 $ 39.23 $ 78.46
.fun $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.06
.fund $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.furniture $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.futbol $ 12.31 $ 24.62 $ 36.93 $ 61.54 $ 123.09
.fyi $ 20.23 $ 40.45 $ 60.68 $ 101.13 $ 202.27
.gallery $ 20.23 $ 40.45 $ 60.68 $ 101.13 $ 202.27
.game $ 431.89 $ 863.78 $ 1,295.67 $ 2,159.44 $ 4,318.88
.games $ 19.08 $ 38.15 $ 57.23 $ 95.38 $ 190.75
.garden $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.gb.net $ 12.31 $ 24.62 $ 36.93 $ 61.54 $ 123.09
.gdn $ 12.31 $ 24.62 $ 36.93 $ 61.54 $ 123.09
.gen.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.gift $ 20.15 $ 40.31 $ 60.46 $ 100.77 $ 201.55
.gifts $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.gives $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.glass $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.global $ 71.98 $ 143.96 $ 215.94 $ 359.91 $ 719.81
.gmbh $ 31.46 $ 62.91 $ 94.37 $ 157.28 $ 314.56
.gold $ 93.58 $ 187.15 $ 280.73 $ 467.88 $ 935.76
.golf $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.gr.com $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.36 $ 280.73
.graphics $ 20.23 $ 40.45 $ 60.68 $ 101.13 $ 202.27
.gratis $ 20.23 $ 40.45 $ 60.68 $ 101.13 $ 202.27
.green $ 71.98 $ 143.96 $ 215.94 $ 359.91 $ 719.81
.gripe $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.group $ 18.72 $ 37.43 $ 56.15 $ 93.58 $ 187.15
.guide $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.guitars $ 143.96 $ 287.93 $ 431.89 $ 719.81 $ 1,439.63
.gujarat.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.guru $ 31.46 $ 62.91 $ 94.37 $ 157.28 $ 314.56
.haus $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.health $ 71.98 $ 143.96 $ 215.94 $ 359.91 $ 719.81
.healthcare $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.help $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.36 $ 280.73
.hiphop $ 143.96 $ 287.93 $ 431.89 $ 719.81 $ 1,439.63
.hockey $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.holdings $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.holiday $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.homes $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.91
.horse $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.hospital $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.host $ 93.58 $ 187.15 $ 280.73 $ 467.88 $ 935.76
.hosting $ 431.89 $ 863.78 $ 1,295.67 $ 2,159.44 $ 4,318.88
.house $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.how $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.36 $ 280.73
.hu.com $ 61.76 $ 123.52 $ 185.28 $ 308.80 $ 617.60
.icu $ 7.85 $ 15.69 $ 23.54 $ 39.23 $ 78.46
.id $ 17.20 $ 34.41 $ 51.61 $ 86.02 $ 172.04
.immo $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.immobilien $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.in $ 7.05 $ 14.11 $ 21.16 $ 35.27 $ 70.54
.in.net $ 8.64 $ 17.28 $ 25.91 $ 43.19 $ 86.38
.ind.br $ 14.04 $ 28.07 $ 42.11 $ 70.18 $ 140.36
.ind.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.industries $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.info $ 20.15 $ 40.31 $ 60.46 $ 100.77 $ 201.55
.info.ec $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.info.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.ink $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.institute $ 20.23 $ 40.45 $ 60.68 $ 101.13 $ 202.27
.insure $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.int.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.international - - - - -
.internet.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.investments $ 93.58 $ 187.15 $ 280.73 $ 467.88 $ 935.76
.io $ 52.98 $ 105.96 $ 158.93 $ 264.89 $ 529.78
.io.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.irish $ 15.69 $ 31.38 $ 47.08 $ 78.46 $ 156.92
.jetzt $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.06
.jewelry $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.jobs $ 136.76 $ 273.53 $ 410.29 $ 683.82 $ 1,367.65
.joburg $ 22.46 $ 44.92 $ 67.37 $ 112.29 $ 224.58
.jpn.com $ 61.76 $ 123.52 $ 185.28 $ 308.80 $ 617.60
.juegos $ 431.89 $ 863.78 $ 1,295.67 $ 2,159.44 $ 4,318.88
.jur.pro $ 187.15 $ 374.30 $ 561.46 $ 935.76 $ 1,871.52
.kaufen $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.kim $ 17.42 $ 34.84 $ 52.26 $ 87.10 $ 174.20
.kitchen $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.kiwi $ 34.77 $ 69.53 $ 104.30 $ 173.84 $ 347.67
.la $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.91
.land $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.lat $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.36 $ 280.73
.law $ 100.77 $ 201.55 $ 302.32 $ 503.87 $ 1,007.74
.law.pro $ 187.15 $ 374.30 $ 561.46 $ 935.76 $ 1,871.52
.lawyer $ 51.61 $ 103.22 $ 154.83 $ 258.05 $ 516.11
.lease $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.legal $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.lgbt $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.94 $ 431.89
.life $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.lighting $ 20.23 $ 40.45 $ 60.68 $ 101.13 $ 202.27
.limited $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.limo $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.link $ 10.08 $ 20.15 $ 30.23 $ 50.39 $ 100.77
.live $ 23.54 $ 47.08 $ 70.61 $ 117.69 $ 235.38
.loan $ 26.20 $ 52.40 $ 78.60 $ 131.01 $ 262.01
.loans $ 93.58 $ 187.15 $ 280.73 $ 467.88 $ 935.76
.lol $ 28.07 $ 56.15 $ 84.22 $ 140.36 $ 280.73
.london $ 46.00 $ 91.99 $ 137.99 $ 229.98 $ 459.96
.lotto $ 1,871.52 $ 3,743.03 $ 5,614.55 $ 9,357.58 $ 18,715.17
.love $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.ltd $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.06
.ltda $ 39.30 $ 78.60 $ 117.91 $ 196.51 $ 393.02
.luxury $ 575.85 $ 1,151.70 $ 1,727.55 $ 2,879.26 $ 5,758.51
.maison $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.management $ 20.23 $ 40.45 $ 60.68 $ 101.13 $ 202.27
.market $ 29.15 $ 58.30 $ 87.46 $ 145.76 $ 291.52
.marketing $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.markets $ 56.15 $ 112.29 $ 168.44 $ 280.73 $ 561.46
.mba $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.me $ 26.92 $ 53.84 $ 80.76 $ 134.61 $ 269.21
.me.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.me.uk $ 9.29 $ 18.57 $ 27.86 $ 46.43 $ 92.86
.med.ec $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.med.pro $ 187.15 $ 374.30 $ 561.46 $ 935.76 $ 1,871.52
.media - - - - -
.memorial $ 49.38 $ 98.76 $ 148.14 $ 246.90 $ 493.79
.men $ 26.20 $ 52.40 $ 78.60 $ 131.01 $ 262.01
.menu $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.94 $ 431.89
.miami $ 18.72 $ 37.43 $ 56.15 $ 93.58 $ 187.15
.mn $ 50.39 $ 100.77 $ 151.16 $ 251.93 $ 503.87
.mobi $ 20.73 $ 41.46 $ 62.19 $ 103.65 $ 207.31
.moda $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.mom $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.91
.money $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.mortgage $ 43.76 $ 87.53 $ 131.29 $ 218.82 $ 437.65
.mus.br $ 14.04 $ 28.07 $ 42.11 $ 70.18 $ 140.36
.mx $ 50.39 $ 100.77 $ 151.16 $ 251.93 -
.nagoya $ 12.24 $ 24.47 $ 36.71 $ 61.18 $ 122.37
.name $ 11.23 $ 22.46 $ 33.69 $ 56.15 $ 112.29
.navy $ 30.30 $ 60.61 $ 90.91 $ 151.52 $ 303.04
.net $ 15.40 $ 30.81 $ 46.21 $ 77.02 $ 154.04
.net.au $ 12.31 $ 24.62 $ 36.93 $ 61.54 -
.net.br $ 14.04 $ 28.07 $ 42.11 $ 70.18 $ 140.36
.net.cn $ 31.67 $ 63.34 $ 95.02 $ 158.36 $ 316.72
.net.co $ 14.61 $ 29.22 $ 43.84 $ 73.06 -
.net.ec $ 47.51 $ 95.02 $ 142.52 $ 237.54 $ 475.08
.net.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.net.nz $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.06
.net.ru $ 5.04 - - - -
.net.sc $ 115.17 $ 230.34 $ 345.51 $ 575.85 $ 1,151.70
.network - - - - -
.news $ 23.54 $ 47.08 $ 70.61 $ 117.69 $ 235.38
.ngo $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.94 $ 431.89
.ninja $ 17.92 $ 35.85 $ 53.77 $ 89.62 $ 179.23
.nl $ 9.00 - - - -
.no.com $ 61.76 $ 123.52 $ 185.28 $ 308.80 $ 617.60
.nom.co $ 14.61 $ 29.22 $ 43.84 $ 73.06 -
.nyc $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.nz $ 14.61 $ 29.22 $ 43.84 $ 73.06 $ 146.12
.one $ 10.08 $ 20.15 $ 30.23 $ 50.39 $ 100.77
.ong $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.94 $ 431.89
.online $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.71
.ooo $ 28.79 $ 57.59 $ 86.38 $ 143.96 $ 287.93
.org $ 15.76 $ 31.53 $ 47.29 $ 78.82 $ 157.64
.org.cn $ 31.67 $ 63.34 $ 95.02 $ 158.36 $ 316.72
.org.in $ 5.40 $ 10.80 $ 16.20 $ 26.99 $ 53.99
.org.mx $ 14.40 $ 28.79 $ 43.19 $ 71.98 -
.org.nz $ 21.31 $ 42.61 $ 63.92 $ 106.53 $ 213.06
.org.ru $ 5.04 - - - -
.org.sc $ 115.17 $ 230.34 $ 345.51 $ 575.85 $ 1,151.70
.org.uk $ 9.29 $ 18.57 $ 27.86 $ 46.43 $ 92.86
.page $ 12.31 $ 24.62 $ 36.93 $ 61.54 $ 123.09
